Stages années antérieures
2019
Prénom Nom | Contact | Statut | Durée | Sujet |
---|---|---|---|---|
Hugues ALLARASSEM | Pierre-Olivier VANDANJON | niveau master 1 | 3 mois | Calibration des différents capteurs du vélo instrumenté |
Alexandre BONNEAU | Michel DAUVERGNE | DUT | 11 semaines | Recherche de données sur les procédés de production des différents additifs pour alimenter l’analyse de cycle de vie d’un bitume innovant |
Anès LATEF | Malal KANE | ingénieur | 5 mois | Développement, validation et interfaçage d’un code de calcul d’adhérence et de résistance au roulement |
Amandine LOZACH | Yao LIU | niveau master 1 | 7 semaines | Etude de l’évolution des particules d’un véhicule essence euro 5 au sein d’une chambre de vieillissement |
Léa MEDOUS | Denis FRANCOIS | niveau master 1 | 9 semaines | Produire des estimations de surfaces de dépendances vertes associées aux infrastructures de transports grâce à l’utilisation d’outils SIG |
Lucie POINET | Pascal GASTINEAU | niveau master 1 | 12 semaines | Evaluation monétaire de l’environnement, traitement de données issues de méthodes de préférences déclarées |
Quentin RENOUIL | Michel DAUVERGNE | DUT | 11 semaines | Recherche de données sur les procédés de production des différents additifs pour alimenter l’analyse de cycle de vie d’un bitume innovant |
Merwan SABIR | Michel DAUVERGNE | DUT | 11 semaines | Recherche de données sur les procédés de production des différents additifs pour alimenter l’analyse de cycle de vie d’un bitume innovant |
Xuan Trinh TRUONG | Salah KHARDI | niveau master 2 | 5 mois 2 semaines | Caractérisation physico-chimique des aérosols de particules d’usures issues de l’interaction pneu-chaussées (Tire and Road Wear Particles – TRWP) |
2018
Nom | Contact | Statut | Durée | Sujet |
---|---|---|---|---|
Florian DANIEL | Pascal GASTINEAU | DUT | 10 semaines | Récupération, intégration et analyse de données géoréférencées |
Taha EL ALMI | Pierre-Olivier VANDANJON | niveau Master2 | 6 mois | Optimisation programmation, dynamique du véhicule, conception de chaussée |
Alexis GUILLONNEAU | Pascal GASTINEAU | DUT | 10 semaines | Création d'une application Web pour l'administration et la visualisation de données |
Raphaël BLANCHARD | Bogdan MURESAN | BTS | 8 semaines | Suivi à l'échappement des véhicules des émissions de mercure : mesures sur piste et sur route |
2017
Nom | Contact | Statut | Durée | Sujet |
---|---|---|---|---|
Simon CHANGARNIER | Yosra HICHRI | Master | 5 mois | Etude des paramètres influant sur l'adhérence des revêtements routiers recouverts de particules fines |
Marc NOEL | Pascal GASTINEAU et Pierre HANKACH | Niveau L3, M1 | 11 semaines | Récupération, intégration, analyse de données géographiques |
Zahraa AL SHAIKHLI | Bogdan MURESAN-PASLARU | Master 2, ingénieur | 6 mois | Spéciation du mercure dans les environnements de bord de route |
Arame TALL | Pierre-Olivier VANDANJON | Master 2 | 5 mois | Evaluation énergétique des piste cyclables avec un vélo instrumenté prototype |
Rémi TAUNAY | Pascal GASTINEAU | DUT | 10 semaines | Récupération, intégration, analyse de données géographiques |
Benjamin NOCENTINI | Bogdan MURESAN- PASLARU | BTS | 8 semaines | Capteurs de pollution des bords de route |
2016
Nom | Contact | Durée | Niveau | Sujet |
---|---|---|---|---|
DOUX Tom | VANDANJON Pierre-Olivier | 11 semaines | DUT | Simulation de composants mécatroniques pour le ferroviaire |
ELHAGE Jean-Charbel | FRANCOIS Denis | 3 mois | Master 2 | Diagnostic écologique IFSTTAR |
GUEVEL Brendan | VANDANJON Pierre-Olivier / GASTINEAU Pascal | 13 semaines | Licence 3 | Nouvelles technologies particuliers en France - Une exploration par les systèmes dynamiques |
HANUMESH Mithum | CEREZO Véronique | 5 mois | Master 2 | Analyse de rugosité de surfaces contaminées |
MAGDA Valentin | VANDANJON Pierre-Olivier / GASTINEAU Pascal | 13 semaines | Licence 3 | Nouvelles technologies particuliers en France - Une exploration par les systèmes dynamiques |
MOUNIRATTINAM Sabessane | KANE Malal | 9 semaines | Licence 3 | Etude d'adhérence en laboratoire |
OUAISSA Meryem | COIRET Alex | 5 mois | Master 2 | Potentialité d'éco-conduite des infrastructures routières selon l'adéquation profil longitudinal / sectionnement en vitesse |
TROCCAZ Jimmy | MURESAN-PASLARU Bogdan | 2 mois | BTS | Analyse de la pollution mercurielle dans les bords de route |
2015
Nom | Contact | Durée | Niveau | Sujet |
---|---|---|---|---|
BLANCHARD Héloïse | FRANCOIS Denis | 6 mois | Master 2 | Dépendances vertes des infrastructures linéaires de transport et pollinisateurs sauvages : influence de la diversité floristique et des modes de gestion sur les communautés d'abeilles et de papillons |
CAILLON Laurane | KANE Malal | 6semaines | ICAM 2 ème année prépa | Amélioration d'un module d'adhérence de chaussées : prise en compte de la viabilité de l'adhésion des surfaces de chaussées routière |
CUERVO TUERO Ana | COIRET Alex | 5 mois | Ecole des mines | Eco conception routière par l'adéquation vitesse |
DELFOSSE Arthur | CEREZO Véronique | 10 semaines | Licence | Utilisation des éco-comparateurs. Calculs d'indicateurs environnementaux. Méthodologies ACV. Analyses des données |
EL HAMANE Mouaad | CEREZO Véronique | 6 mois | Master 2 | Evaluation des performances d'un capteur de mesure embarquée de la hauteur d'eau sur chaussée et calibrage d'un modèle d'estimation de la hauteur d'eau |
FRANCOIS Rina | FRANCOIS Denis | 1 mois | Licence | Entomologie- Captures d'insectes- Ecologie des milieux terrestres |
GUILLOT Mélanie | MUSERAN-PASLARU Bogdan | 3 mois | BTS chimie | Analyse des données d'émissions |
KALRA Amandeep | DO Minh-Tan | 10 semaines | National Institute of Technology, Hamirpur (Inde) | Etude de polissage de granulats locaux (INDE) |
MARTINIERE David | FRANCOIS Denis | 6 mois | Master 2 | Etude de l'influence des dépendances vertes des infrastructures linéaires de transport sur la conservation des pollinisateurs sauvages |
OTTENHEIMER-DE-GAIL Paul | JULLIEN Agnès | 6 mois | Master 2 | Analyse du cycle de vie d'un matériaux composite |
POUPIN Etienne | VANDANJON Pierre-Olivier | 6 semaines | DUT | Asservissement en simulation sur MATLAB et FORTRAN sur le positionnement d'un point de pivot |
2014
Nom | Contact | Durée | Niveau | sujet |
---|---|---|---|---|
AMANA Mansour | GASTINEAU Pascal | 6 mois | Master 2 | Evaluation socio-économique des impacts des infrastructures terrestres sur les services écosystémiques |
BOUSSOUF Lamia | KANE Malal | 6 mois | Master 2 | Etude de l'adhérence des métros sur pneumatiques |
NGUYEN Tuan Anh Pascal | CEREZO Véronique | 6 mois | Projet de fin d'études | Modélisation de la résistance au roulement |
PETERSON Eric | DE Minh-Tan | 5 mois | Master 2 | Revêtements de chaussée et adhérence |
SANYA Karim | CEREZO Véronique | 3 mois | Projet de fin d'études | Effet de la température sur l'adhérence |
WALLON Mathilde | CLEMENT Nathalie | 6 mois | Master 2 | Effets de la pollution liée aux émissions routières sur les organismes du bord des routes |
2013
Nom | Contact | Durée | Niveau | sujet |
---|---|---|---|---|
AGUSTI CAMPRUBI Cristina | MURESAN-PASLARU Bogdan | 6 mois | Projet de fin d'études | Filtration des eaux de chantier de terrassement |
DEMBELE Salim | LORINO Tristan | 6 mois | Master 2 | Analyses des bases de données engins de chantier |
EL QLAI Adil | CEREZO Véronique | 6 mois | Master 2 | Smartphone |
LIU Qing | PROUST Chantal | 3 mois | Master 2 | Logiciel d'évaluation ACV (Analyse du Cycle de Vie) |
RAFFIN Joanna | MALLARD Fanny | 6 mois | Master 2 | Milieux méditerranéens |
SHARMA Anshul Kuma | CEREZO Véronique | 3 mois | Projet de fin d'études | Résistance aux roulement |
TOYNAN Freddy | COIRET Alex | 3 mois | Master 2 | Consommation route |
YANG Kun | COIRET Alex | 6 mois | Projet de fin d'études | Tronçon GPS |